Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 90 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 96 г/м.кв. |
Паропроницаемость: | 10 гр/м² × 24 час |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 500 г/м.кв. |
Паропроницаемость: | 1400 гр/м² × 24 час |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 37,5 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 110 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 110 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Пароизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 90 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Пароизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 115 г/м.кв. |
Паропроницаемость: | 1400 гр/м² × 24 час |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 160 г/м.кв. |
Паропроницаемость: | 1400 гр/м² × 24 час |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 135 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Гидроизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 90 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Пароизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Пароизоляционная пленка Juta Паробарьер H110 для защиты кровельного пирога от попадания влаги с поме..
Характеристики | |
Плотность г/м.кв: | 96 г/м.кв. |
Назначение пленки: | Пароизоляция |
Страна производитель: | Чехия |
Размер рулона: | 75 м.кв. |
Показаны с 1 по 12 из 12 (1 страниц)
Создано Web-Kontora.net для Интернет магазин Чердачных Пленок
Покрівельні Плівки © 2024