Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 90 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 96 г/м.кв. |
Паропроникність: | 10 гр/м² × 24 год |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 500 г/м.кв. |
Паропроникність: | 1400 гр/м² × 24 год |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 37,5 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 110 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 110 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Пароізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 90 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Пароізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 115 г/м.кв. |
Паропроникність: | 1400 гр/м² × 24 год |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 160 г/м.кв. |
Паропроникність: | 1400 гр/м² × 24 час |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 135 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Гідроізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 90 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Пароізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Пароізоляційна плівка Juta Паробар'єр H110 для захисту покрівельного пирога від попадання вологи з п..
Характеристика | |
Щільність г/м.кв: | 96 г/м.кв. |
Призначення плівки: | Пароізоляція |
Країна виробник: | Чехія |
Розмір рулона: | 75 м.кв. |
Показано 1 по 12 з 12 (Всього сторінок 1)
Створено Web-Kontora.net для Інтернет магазин Дахових Плівок
Покрівельні Плівки © 2024